2024年3月16日に北陸新幹線が開業し、北陸本線はハピラインに移管されました。ここではダイヤ改正前後で福井駅を発車・到着する普通列車の両数についてまとめました。ダイヤ改正前は2024/3/15現在、ダイヤ改正後は2024/3/19-20の調査結果です。
目次
ダイヤ改正の概要
上り線福井駅着(金沢・芦原温泉方面→福井駅)
上り線福井駅着(金沢・芦原温泉方面→福井駅)の両数です。運行本数は3本増えています。
ダイヤ改正前 | ダイヤ改正後 | ||||||||
到着時刻 | 列車番号 | 始発駅 | 終着駅 | 両数 | 到着時刻 | 列車番号 | 始発駅 | 終着駅 | 両数 |
6:50 | 1320M | 金沢 | 福井 | 2 | 5:59 | 1720M | 芦原温泉 | 敦賀 | 2 |
7:24 | 322M | 芦原温泉 | 福井 | 4 | 6:35 | 1320M | 金沢 | 福井 | 2 |
7:51 | 324M | 金沢 | 武生 | 4 | 7:13 | 1722M | 芦原温泉 | 福井 | 2 |
8:11 | 326M | 芦原温泉 | 敦賀 | 4 | 7:30 | 322M | 金沢 | 敦賀 | 4 |
8:27 | 1328M | 金沢 | 福井 | 2 | 7:51 | 726M | 芦原温泉 | 福井 | 4 |
9:00 | 330M | 芦原温泉 | 福井 | 4 | 8:11 | 1728M | 芦原温泉 | 福井 | 2 |
9:24 | 332M | 金沢 | 福井 | 4 | 8:24 | 1324M | 金沢 | 福井 | 2 |
10:03 | 1334M | 金沢 | 福井 | 4 | 8:44 | 1730M | 芦原温泉 | 福井 | 2 |
11:02 | 336M | 金沢 | 福井 | 4 | 9:13 | 326M | 金沢 | 福井 | 4 |
12:01 | 1338M | 金沢 | 福井 | 2 | 9:55 | 1328M | 金沢 | 福井 | 2 |
12:54 | 1340M | 金沢 | 福井 | 2 | 10:51 | 330M | 金沢 | 福井 | 4 |
13:59 | 1342M | 金沢 | 福井 | 2 | 11:51 | 1332M | 金沢 | 福井 | 2 |
14:59 | 1344M | 金沢 | 福井 | 2 | 12:52 | 1334M | 金沢 | 福井 | 2 |
16:02 | 346M | 金沢 | 福井 | 4 | 13:51 | 1336M | 金沢 | 福井 | 2 |
17:00 | 348M | 金沢 | 福井 | 4 | 14:51 | 1338M | 金沢 | 福井 | 2 |
17:32 | 1350M | 芦原温泉 | 福井 | 2 | 15:53 | 340M | 金沢 | 福井 | 4 |
17:56 | 1352M | 金沢 | 福井 | 2 | 16:41 | 342M | 金沢 | 福井 | 4 |
18:10 | 354M | 金沢 | 敦賀 | 4 | 17:18 | 1750M | 芦原温泉 | 福井 | 2 |
18:26 | 1356M | 芦原温泉 | 福井 | 2 | 17:13 | 1344M | 金沢 | 福井 | 2 |
18:54 | 358M | 金沢 | 福井 | 4 | 18:03 | 346M | 金沢 | 敦賀 | 4 |
19:08 | 1360M | 芦原温泉 | 敦賀 | 2 | 18:17 | 1752M | 芦原温泉 | 福井 | 2 |
19:21 | 362M | 金沢 | 福井 | 4 | 18:37 | 348M | 金沢 | 福井 | 4 |
20:07 | 364M | 金沢 | 福井 | 4 | 18:53 | 1754M | 芦原温泉 | 敦賀 | 2 |
20:22 | 366M | 芦原温泉 | 福井 | 4 | 19:20 | 350M | 金沢 | 福井 | 4 |
20:51 | 368M | 金沢 | 福井 | 4 | 19:35 | 1756M | 芦原温泉 | 福井 | 2 |
21:24 | 370M | 金沢 | 福井 | 4 | 19:49 | 352M | 金沢 | 福井 | 4 |
22:11 | 372M | 金沢 | 福井 | 4 | 20:19 | 1758M | 芦原温泉 | 福井 | 2 |
22:27 | 374M | 金沢 | 福井 | 4 | 20:44 | 354M | 金沢 | 福井 | 4 |
23:41 | 1376M | 金沢 | 福井 | 2 | 21:25 | 356M | 金沢 | 福井 | 4 |
0:03 | 378M | 金沢 | 福井 | 4 | 21:46 | 358M | 金沢 | 福井 | 4 |
計30本 | 計98両 | 22:32 | 360M | 金沢 | 福井 | 4 | |||
23:19 | 1362M | 金沢 | 福井 | 2 | |||||
0:06 | 364M | 金沢 | 福井 | 4 | |||||
計33本 | 計96両 |
上り線福井駅発(福井駅→武生・敦賀方面)
上り線福井駅発(福井駅→武生・敦賀方面)の両数です。運行本数は6本増えています。
ダイヤ改正前 | ダイヤ改正後 | ||||||||
発車時刻 | 列車番号 | 始発駅 | 終着駅 | 両数 | 発車時刻 | 列車番号 | 始発駅 | 終着駅 | 両数 |
5:21 | 1220M | 福井 | 敦賀 | 2 | 5:21 | 1220M | 福井 | 敦賀 | 2 |
6:06 | 1222M | 福井 | 敦賀 | 2 | 5:49 | 快速22M | 福井 | 敦賀 | 2 |
6:51 | 1320M | 金沢 | 福井 | 2 | 6:01 | 1720M | 芦原温泉 | 敦賀 | 2 |
7:54 | 324M | 金沢 | 武生 | 4 | 6:45 | 1222M | 福井 | 敦賀 | 2 |
7:41 | 1224M | 福井 | 敦賀 | 2 | 7:16 | 快速24M | 福井 | 敦賀 | 2 |
8:13 | 326M | 芦原温泉 | 敦賀 | 4 | 7:24 | 1724M | 福井 | 武生 | 2 |
9:11 | 1226M | 福井 | 敦賀 | 2 | 7:36 | 322M | 金沢 | 敦賀 | 4 |
10:11 | 1228M | 福井 | 敦賀 | 2 | 7:54 | 1224M | 福井 | 敦賀 | 2 |
11:12 | 1230M | 福井 | 敦賀 | 2 | 8:06 | 1226M | 福井 | 敦賀 | 2 |
12:12 | 1232M | 福井 | 敦賀 | 2 | 8:30 | 1732M | 福井 | 武生 | 2 |
13:12 | 1234M | 福井 | 敦賀 | 2 | 9:08 | 1230M | 福井 | 敦賀 | 2 |
14:12 | 1236M | 福井 | 敦賀 | 2 | 9:38 | 1734M | 福井 | 武生 | 2 |
14:50 | 1238M | 福井 | 武生 | 2 | 10:09 | 1232M | 福井 | 敦賀 | 2 |
15:11 | 1240M | 福井 | 敦賀 | 2 | 10:38 | 1736M | 福井 | 武生 | 2 |
15:45 | 1242M | 福井 | 敦賀 | 2 | 11:09 | 1234M | 福井 | 敦賀 | 2 |
16:10 | 1244M | 福井 | 武生 | 2 | 11:38 | 1738M | 福井 | 武生 | 2 |
16:47 | 246M | 福井 | 敦賀 | 4 | 12:08 | 1236M | 福井 | 敦賀 | 2 |
17:10 | 1248M | 福井 | 武生 | 2 | 12:38 | 1740M | 福井 | 武生 | 2 |
17:46 | 250M | 福井 | 敦賀 | 4 | 13:09 | 1238M | 福井 | 敦賀 | 2 |
18:17 | 354M | 金沢 | 敦賀 | 4 | 13:38 | 1742M | 福井 | 武生 | 2 |
19:01 | 252M | 福井 | 敦賀 | 4 | 14:09 | 1240M | 福井 | 敦賀 | 2 |
19:15 | 1360M | 芦原温泉 | 敦賀 | 2 | 14:38 | 1744M | 福井 | 武生 | 2 |
19:31 | 1254M | 福井 | 敦賀 | 2 | 15:09 | 1242M | 福井 | 敦賀 | 2 |
20:11 | 1256M | 福井 | 敦賀 | 2 | 15:38 | 1746M | 福井 | 武生 | 2 |
20:58 | 1258M | 福井 | 敦賀 | 2 | 16:05 | 1244M | 福井 | 敦賀 | 2 |
21:34 | 1260M | 福井 | 敦賀 | 2 | 16:44 | 1748M | 福井 | 武生 | 2 |
22:35 | 1262M | 福井 | 敦賀 | 2 | 17:05 | 1246M | 福井 | 敦賀 | 2 |
23:15 | 264M | 福井 | 敦賀 | 4 | 17:39 | 1248M | 福井 | 敦賀 | 2 |
計33本 | 計70両 | 18:06 | 346M | 金沢 | 敦賀 | 4 | |||
18:26 | 250M | 福井 | 敦賀 | 4 | |||||
18:47 | 快速26M | 福井 | 敦賀 | 2 | |||||
18:59 | 1754M | 芦原温泉 | 敦賀 | 2 | |||||
19:22 | 1252M | 福井 | 敦賀 | 2 | |||||
19:59 | 快速28M | 福井 | 敦賀 | 2 | |||||
20:28 | 1254M | 福井 | 敦賀 | 2 | |||||
20:59 | 1256M | 福井 | 敦賀 | 2 | |||||
21:41 | 1258M | 福井 | 敦賀 | 2 | |||||
22:40 | 1260M | 福井 | 敦賀 | 2 | |||||
23:22 | 1262M | 福井 | 敦賀 | 2 | |||||
計39本 | 計86両 |
下り線福井駅着(敦賀・武生方面→福井駅)
下り線福井駅着(敦賀・武生方面→福井駅)の両数です。運行本数は12本増えています。
ダイヤ改正前 | ダイヤ改正後 | ||||||||
到着時刻 | 列車番号 | 始発駅 | 終着駅 | 両数 | 到着時刻 | 列車番号 | 始発駅 | 終着駅 | 両数 |
6:39 | 221M | 敦賀 | 金沢 | 4 | 6:23 | 1221M | 敦賀 | 芦原温泉 | 2 |
7:10 | 1223M | 敦賀 | 福井 | 2 | 6:40 | 1223M | 敦賀 | 福井 | 2 |
7:28 | 225M | 敦賀 | 芦原温泉 | 4 | 6:58 | 225M | 敦賀 | 芦原温泉 | 4 |
7:52 | 227M | 敦賀 | 福井 | 4 | 7:19 | 1227M | 敦賀 | 福井 | 2 |
8:17 | 229M | 敦賀 | 芦原温泉 | 4 | 7:31 | 快速21M | 敦賀 | 福井 | 2 |
8:38 | 1231M | 敦賀 | 福井 | 2 | 7:44 | 1229M | 敦賀 | 福井 | 2 |
9:04 | 1233M | 敦賀 | 福井 | 2 | 7:52 | 231M | 敦賀 | 福井 | 4 |
9:48 | 1235M | 敦賀 | 福井 | 2 | 8:01 | 1233M | 敦賀 | 福井 | 2 |
10:50 | 1237M | 敦賀 | 福井 | 2 | 8:11 | 1725M | 武生 | 福井 | 2 |
11:44 | 1239M | 敦賀 | 福井 | 2 | 8:25 | 快速23M | 敦賀 | 福井 | 2 |
12:29 | 1241M | 敦賀 | 福井 | 2 | 9:18 | 1727M | 武生 | 福井 | 2 |
13:29 | 1243M | 敦賀 | 福井 | 2 | 9:27 | 237M | 敦賀 | 福井 | 4 |
14:29 | 1245M | 敦賀 | 福井 | 2 | 10:04 | 1239M | 敦賀 | 福井 | 2 |
15:33 | 1247M | 敦賀 | 福井 | 2 | 10:31 | 1729M | 武生 | 福井 | 2 |
15:52 | 1249M | 武生 | 福井 | 2 | 11:04 | 1241M | 敦賀 | 福井 | 2 |
16:32 | 1251M | 敦賀 | 芦原温泉 | 2 | 11:31 | 1731M | 武生 | 福井 | 2 |
16:57 | 1253M | 武生 | 福井 | 2 | 12:03 | 1243M | 敦賀 | 福井 | 2 |
17:28 | 255M | 敦賀 | 福井 | 4 | 12:30 | 1733M | 武生 | 福井 | 2 |
18:18 | 1257M | 武生 | 福井 | 2 | 13:04 | 1245M | 敦賀 | 福井 | 2 |
18:50 | 259M | 敦賀 | 福井 | 4 | 13:31 | 1735M | 武生 | 福井 | 2 |
19:54 | 1261M | 敦賀 | 福井 | 2 | 14:04 | 1247M | 敦賀 | 福井 | 2 |
20:29 | 1263M | 敦賀 | 福井 | 2 | 14:31 | 1737M | 武生 | 福井 | 2 |
21:17 | 1265M | 敦賀 | 福井 | 2 | 15:04 | 1249M | 敦賀 | 福井 | 2 |
21:50 | 1267M | 敦賀 | 福井 | 2 | 15:32 | 1739M | 武生 | 福井 | 2 |
22:57 | 1269M | 敦賀 | 芦原温泉 | 2 | 15:58 | 1251M | 敦賀 | 福井 | 2 |
23:34 | 271M | 敦賀 | 福井 | 4 | 16:30 | 1741M | 武生 | 芦原温泉 | 2 |
計26本 | 計66両 | 16:58 | 1253M | 敦賀 | 福井 | 2 | |||
17:31 | 1743M | 武生 | 芦原温泉 | 2 | |||||
18:02 | 255M | 敦賀 | 福井 | 4 | |||||
18:34 | 1257M | 敦賀 | 芦原温泉 | 2 | |||||
18:59 | 快速25M | 敦賀 | 福井 | 2 | |||||
19:33 | 1259M | 敦賀 | 芦原温泉 | 2 | |||||
20:20 | 快速27M | 敦賀 | 福井 | 2 | |||||
20:53 | 1261M | 敦賀 | 福井 | 2 | |||||
21:35 | 1263M | 敦賀 | 福井 | 2 | |||||
22:35 | 1265M | 敦賀 | 福井 | 2 | |||||
23:29 | 1267M | 敦賀 | 芦原温泉 | 2 | |||||
0:01 | 快速29M | 敦賀 | 福井 | 2 | |||||
計38本 | 計84両 |
下り線福井駅発(福井駅→芦原温泉・金沢方面)
下り線福井駅発(福井駅→芦原温泉・金沢方面)の両数です。運行本数は2本増えています。
ダイヤ改正前 | ダイヤ改正後 | ||||||||
発車時刻 | 列車番号 | 始発駅 | 終着駅 | 両数 | 発車時刻 | 列車番号 | 始発駅 | 終着駅 | 両数 |
5:27 | 321M | 福井 | 金沢 | 4 | 5:43 | 321M | 福井 | 金沢 | 4 |
6:12 | 323M | 福井 | 金沢 | 4 | 6:13 | 323M | 福井 | 金沢 | 4 |
6:21 | 325M | 福井 | 金沢 | 4 | 6:32 | 1221M | 敦賀 | 福井 | 2 |
6:34 | 327M | 福井 | 金沢 | 4 | 6:26 | 325M | 福井 | 金沢 | 4 |
6:40 | 221M | 敦賀 | 金沢 | 4 | 6:48 | 327M | 福井 | 金沢 | 4 |
6:53 | 1329M | 福井 | 金沢 | 2 | 7:10 | 225M | 敦賀 | 芦原温泉 | 4 |
7:31 | 225M | 敦賀 | 芦原温泉 | 4 | 7:00 | 1329M | 福井 | 金沢 | 2 |
7:49 | 331M | 福井 | 金沢 | 4 | 7:27 | 1721M | 福井 | 芦原温泉 | 2 |
8:19 | 229M | 敦賀 | 芦原温泉 | 4 | 7:42 | 1723M | 福井 | 芦原温泉 | 2 |
8:41 | 333M | 福井 | 金沢 | 4 | 7:57 | 331M | 福井 | 金沢 | 4 |
9:19 | 335M | 福井 | 金沢 | 4 | 8:35 | 333M | 福井 | 金沢 | 4 |
10:22 | 337M | 福井 | 金沢 | 4 | 9:29 | 237M | 敦賀 | 金沢 | 4 |
11:13 | 339M | 福井 | 金沢 | 4 | 10:18 | 335M | 福井 | 金沢 | 4 |
12:11 | 1341M | 福井 | 金沢 | 2 | 11:18 | 337M | 福井 | 金沢 | 4 |
13:12 | 1343M | 福井 | 金沢 | 2 | 12:18 | 1339M | 福井 | 金沢 | 2 |
14:11 | 1345M | 福井 | 金沢 | 2 | 13:16 | 1341M | 福井 | 金沢 | 2 |
15:12 | 1347M | 福井 | 金沢 | 2 | 14:13 | 1343M | 福井 | 金沢 | 2 |
16:15 | 349M | 福井 | 金沢 | 4 | 15:13 | 1345M | 福井 | 金沢 | 2 |
16:39 | 1251M | 敦賀 | 芦原温泉 | 2 | 16:07 | 347M | 福井 | 金沢 | 4 |
17:12 | 351M | 福井 | 金沢 | 4 | 16:35 | 1741M | 武生 | 芦原温泉 | 2 |
17:43 | 1353M | 福井 | 芦原温泉 | 2 | 17:13 | 349M | 福井 | 金沢 | 4 |
18:10 | 355M | 福井 | 金沢 | 4 | 17:34 | 1743M | 武生 | 芦原温泉 | 2 |
18:22 | 1257M | 福井 | 芦原温泉 | 2 | 17:50 | 1745M | 福井 | 芦原温泉 | 2 |
19:11 | 357M | 福井 | 金沢 | 4 | 18:07 | 351M | 福井 | 金沢 | 4 |
19:40 | 359M | 福井 | 芦原温泉 | 4 | 18:41 | 1257M | 敦賀 | 芦原温泉 | 2 |
20:15 | 361M | 福井 | 金沢 | 4 | 19:12 | 353M | 福井 | 金沢 | 4 |
21:27 | 363M | 福井 | 金沢 | 4 | 19:40 | 1259M | 敦賀 | 芦原温泉 | 2 |
22:16 | 365M | 福井 | 金沢 | 4 | 20:23 | 355M | 福井 | 金沢 | 4 |
23:06 | 1269M | 敦賀 | 芦原温泉 | 2 | 21:10 | 357M | 福井 | 金沢 | 4 |
計29本 | 計98両 | 22:13 | 359M | 福井 | 金沢 | 4 | |||
23:31 | 1267M | 敦賀 | 芦原温泉 | 2 | |||||
計31本 | 計96両 |
以上、新幹線開業前後の在来線福井駅普通列車両数の変化 でした。データは手打ちで入力しているため、間違えなどがあったらコメント等でご指摘願います。
2024年3月ダイヤ改正対応のハピライン敦賀~小松間(越美北線、貨物含む)、北陸新幹線敦賀~金沢間の全列車を収録したoudiaを作成し、どの場所・時間で撮影できるかを分析しています。