2025年3月15日、JR貨物はダイヤ改正を実施しました。ここではJR貨物南福井駅発着の貨物列車の時刻を紹介します。
南福井駅時刻表
下り(金沢方面)
| 下り | |||
| 列車番号 | 着 | 発 | |
| ☆4059 | – | 1:38 | 休日運休 | 
| 4061 | 2:25 | 2:27 | |
| 4095 | – | 2:38 | |
| 4091 | 2:46 | 2:48 | |
| 3093 | – | 6:07 | |
| ☆3097 | 7:26 | 7:33 | 月運休 | 
| ☆4081 | 〇8:20 | 8:47 | 日運休 | 
| 3095 | 〇15:36 | 16:22 | |
| 3099 | 〇17:39 | 18:23 | |
| ☆4071 | 18:54 | 19:34 | 休運休 | 
| ☆4075 | 23:48 | 0:14 | 日運休 | 
☆:運休日あり、〇:南福井駅に荷下ろしあり
上り(敦賀方面)
| 上り | |||
| 列車番号 | 着 | 発 | |
| ☆3090 | 0:23 | 1:06 | 日運休 | 
| 4090 | 1:08 | 1:14 | |
| ☆4070 | 1:32 | 1:34 | 休運休 | 
| 4094 | 1:40 | 1:42 | |
| ☆4058 | 4:12 | 4:14 | 休運休 | 
| ☆3096 | 5:56 | 6:31 | 日運休 | 
| 3092 | – | 7:07 | |
| 3094 | 6:47 | 7:56 | |
| ☆4076 | 13:22 | 13:46 | 日運休 | 
| 4060 | 15:24 | 15:27 | |
| 3098 | 20:51 | 20:53 | |
ダイヤグラム
OuDiaで作成、ハピラインと貨物のダイヤグラムです。
以上、2025年南福井駅貨物時刻表【2025.3.15ダイヤ改正】 でした。
併せて読みたい記事
〇2025年ハピラインふくい車両運用表【2025.3.15ダイヤ改正】
ハピライン運用表
				2025年3月15日、ハピラインふくいは2回目となるダイヤ改正を実施しました。ここでは現地調査で判明した2025年ハピラインふくい車両運用表を紹介します。 2025年ダイヤ改正概要 [sitecard subtitle=2025年ダイヤ[…]
 
                    



 
						
						 
												 
                                 
                                 
                                