2026年3月14日、JR貨物はダイヤ改正を実施しました。ここではJR貨物南福井駅発着の貨物列車の時刻を紹介します。
南福井駅時刻表
下り(金沢方面)
| 下(金沢) | 運用番号 | 南福井 | 福井駅通過 | ||
| 列車番号 | 着 | 発 | |||
| ☆4059 | A32 | – | 1:38 | 1:40 | 日運休 |
| 4061 | A3 | 2:25 | 2:27 | 2:30 | |
| 4095 | A25 | – | 2:38 | 2:40 | |
| 4091 | A5 | 2:46 | 2:48 | 2:51 | |
| ☆3093 | A7 | – | 6:07 | 6:09 | 日運休 |
| ☆3097 | A10b | 7:26 | 7:45 | 7:48 | 月運休 |
| ☆4081 | A41 | 〇8:20 | 8:47 | 8:50 | 日運休 |
| 3095 | A29 | 〇14:49 | 15:46 | 15:49 | |
| ☆3099 | A12 | 〇17:39 | 18:23 | 18:27 | 月運休 |
| ☆4071 | A34 | 〇18:54 | 19:34 | 19:37 | 日運休 |
| 臨8561 | 20:07 | 20:39 | 甲種 | ||
| ☆4075 | A15 | 〇23:48 | 0:14 | 日運休 | |
☆:運休日あり、〇:南福井駅に荷下ろしあり
上り(敦賀方面)
| 上(大阪) | 運用番号 | 福井駅通過 | 南福井 | ||
| 列車番号 | 着 | 発 | |||
| ☆3090 | A1 | 0:19 | 〇0:23 | 1:06 | 日運休、発車前日 |
| 4090 | A10 | 1:03 | 1:08 | 1:14 | |
| ☆4070 | A33 | 1:29 | 1:32 | 1:34 | 日運休、発車前日 |
| 4094 | A16 | 1:37 | 1:40 | 1:42 | |
| ☆4058 | A26 | 4:08 | 4:12 | 4:14 | 日運休、発車前日 |
| ☆3096 | A11 | 5:53 | 〇5:56 | 6:39 | 日運休、発車前日 |
| 3094 | A31 | 6:43 | 〇6:47 | 7:59 | |
| ☆3092 | A39 | 7:04 | – | 7:07 | 月運休 |
| ☆4076 | A14 | 13:18 | 〇13:22 | 13:46 | 日運休、発車前日 |
| 4060 | A4 | 15:22 | 15:26 | 15:28 | |
| 臨8560 | 19:57 | 21:20 | 甲種 | ||
| ☆3098 | A6 | 20:47 | 20:51 | 20:53 | 日運休 |
☆:運休日あり、〇:南福井駅に荷下ろしあり
併せて読みたい記事
〇2026年ハピラインふくい車両運用表【2026.3.14ダイヤ改正】
ハピライン運用表
2025年3月14日、ハピラインふくいは3回目となるダイヤ改正を実施しました。ここでは現地調査で判明した2026年ハピラインふくい車両運用表を紹介します。 2026年ダイヤ改正概要 [sitecard subtitle=2026年ダイヤ[…]
〇2025年南福井駅貨物時刻表【2025.3.15ダイヤ改正】
2025年南福井駅貨物時刻表
2025年3月15日、JR貨物はダイヤ改正を実施しました。ここではJR貨物南福井駅発着の貨物列車の時刻を紹介します。 南福井駅時刻表 下り(金沢方面) 下り 列車番号 着 発 ☆4059[…]

