2025年3月15日、ハピラインふくいは2回目となるダイヤ改正を実施しました。ここでは現地調査で判明した2025年ハピラインふくい車両運用表を紹介します。
2025年ダイヤ改正概要
ハピラインふくいでは2025年3月15日(土)にダイヤ改正を行います。ここでは新ダイヤの概要とダイヤグラムを公開します。2025年1月24日現在の情報で、ハピラインサイトより引用しています。 ダイヤ改正概要 1. 敦賀駅⇔福井駅間の列車[…]
1. 敦賀駅⇔福井駅間の列車を日中時間帯に増発
・敦賀駅⇔福井駅間は、9時~16 時台に12 本増の28 本運転とし、概ね30分間隔での運行となります。
・敦賀駅でのJR 線(特急・新快速・小浜線)との接続を改善します。
・関西・中京圏からの利用がしやすいダイヤとなっています。
・ JR特急と30分以内に乗換可能な列車は上下合わせて、特急サンダーバードは9本増、特急しらさぎは6本増となります。
・ 敦賀駅から福井駅方面への列車の発車時刻を変更し、敦賀駅に10 時台から16 時台に到着するJR 新快速列車・普通列車からは、概ね5 分で乗換できるようになります。
・ JR 小浜線と概ね20分以内に乗換可能な列車は9時台から17 時台に4本増(13本中11本)となります。
2. 帰宅時間帯の車内混雑を解消します
夕方の帰宅時間帯のご利用状況に合わせて、現在のダイヤで福井駅を17時39分に発車する普通列車敦賀行を毎日4両編成で運転し、混雑緩和を図ります。
3. 朝通勤・通学時間帯の利便性を高めます
・朝の7時~8時頃に敦賀駅から福井駅方面に発車する普通列車の運転間隔を最大67分から最大25分に短縮することで、通勤・通学時間に合わせた列車を選択してご利用できるようになります。
・大阪方面から敦賀駅に一番早く到着するJR特急サンダーバードから快速列車福井行に接続できるようになり、ビジネスでのご利用が便利になります。
・なお、この時間帯の下りの運行本数は現在の6本から4本に減ります。
ダイヤグラム
OuDiaで作成、見にくい場合、拡大or保存すると詳細が確認できます。
運用表(時刻表形式)
運用表(運用毎)
運用番号 | 併結方向 | 併結相手 | 始 | 終 | 列車番号 |
A40 | 敦賀方 | A48 | 敦賀 | 芦原 温泉 |
敦賀(3)6:05→223M後→7:26芦原温泉7:33→724M/前→8:54敦賀(7)9:13→235M/後→10:08福井(4)10:19→回236M→南福井→回1345M→16:00福井(1)16:13→345M/後→17:37金沢18:00→350M/前→19:20福井(5)19:26→回350M→南福井、分割、南福井→回1261M→20:40福井(4)20:58→1262M→21:49敦賀(7)→敦賀(3)22:35→1275M→23:46芦原温泉 |
A41 | 単独 | 芦原 温泉 |
金沢 | 芦原温泉5:42→1720M→5:59福井(5)→回1720M→南福井→回1751M→6:29福井(4)6:54→1752M→7:14武生7:23→1753M→7:44福井(4)8:03→回1754M→南福井→回1343M→14:52福井(1)15:15→1343M→16:37金沢 | |
A42 | 単独 | 金沢 | 敦賀 | 金沢5:14→1320M→7:29敦賀(7)7:44→1231M→8:36福井(3)8:46→南留置線→9:19福井(4)9:35→1228M→10:27敦賀(5)、敦賀(7)14:43→1253M→15:35福井(3)15:42→南留置線→16:27福井(4)16:35→1250M→17:27敦賀(7)17:40→1265M→18:58芦原温泉19:17→1736M→19:35福井(4)19:59→28M快速→20:38敦賀(5) | |
A43 | 金沢方 | A51 | 敦賀 | 金沢 | 敦賀(3)7:20→229M/前→8:11福井(1)8:30→331M/前→9:57金沢 |
A44 | 金沢方 | A52 | 金沢 | 南福井 | 金沢6:04→322M/後→8:27敦賀(7)8:36→233M/前→10:49金沢、金沢15:19→342M/後→16:40福井(5)16:54→回342M→南福井→回253M→福井(4)17:42→254M/後→18:32敦賀(7)18:40→267M/前→19:57芦原温泉20:02→738M/後→20:19福井(5)20:41→回738M→南福井 |
A45 | 金沢方 | A53 | 南福井 | 南福井 | 南福井→回221M→5:47福井(4)6:02→222M/後→6:53敦賀7:01→227M/前→9:18金沢9:30→330M/後→10:51福井(3)11:18→335M/前→12:40金沢14:30→340M/後→15:49福井(5)16:05→248M/後→16:57敦賀(7)17:11→263M/前→18:02福井(4)18:09→256M/後→18:59敦賀(6)→車庫→敦賀(7)20:01→269M/後→20:51福井(1)→回270M→南福井 |
A46 | 単独 | 南福井 | 敦賀 | 南福井→回7021M→5:41福井(3)5:49→7022M快速→6:28敦賀(7)6:50→21M快速→7:31福井(3)7:41→1721M→7:59芦原温泉8:27→1728M→8:44福井(5)→南福井→回1229M→10:16福井(1)10:21→北留置線→10:27福井(4)10:35→1230M→11:27敦賀(7)11:50→1243M→12:42福井(4)13:05→1238M→13:57敦賀(7)14:20→1251M→15:12福井(3)15:18→南留置線→15:25福井(4)15:35→1246M→16:28敦賀(7)16:41→1261M→17:32福井(1)17:50→1727M→18:07芦原温泉18:35→1734M→19:50敦賀(5) | |
A47 | 敦賀留置 | 敦賀留置 | |||
A48 | 金沢方 | A40 | 敦賀 | 敦賀 | 敦賀6:05→223M前→7:26芦原温泉7:33→724M/後→8:54敦賀(7)9:13→235M/前→10:08福井(4)10:19→回236M→南福井→回1345M→16:00福井(1)16:13→345M/前→17:37金沢18:00→350M/後→19:20福井(5)19:26→回350M→南福井、分割、南福井→23:12福井(4)23:22→1268M→0:13敦賀(5) |
A49 | 単独 | 敦賀 | 福井(3) | 敦賀5:32→1221M→6:49芦原温泉6:55→1722M→7:13福井(5)7:16→24M快速→7:56敦賀(7)8:04→23M快速→8:45福井(4)9:05→1226M→9:57敦賀(7)10:20→1239M→11:12福井(4)11:18→南留置線→11:56福井(4)12:05→1234M→12:57敦賀(7)13:20→1247M→14:11福井(1)14:20→北留置線→14:27福井(4)14:35→1242M→15:27敦賀(7)15:50→1257M→16:46福井(4)17:05→1252M→17:57敦賀(7)18:19→25M快速→19:00福井(4)19:22→1258M→20:13敦賀(7)20:43→1271M→21:35福井(4)21:41→1264M→22:32敦賀(5)23:22→7029M快速→0:01福井(3)駅泊 | |
A50 | 単独 | 福井(3) | 敦賀 | 駅泊福井(3)5:21→1220M→6:13敦賀(5)6:26→1225M→7:44芦原温泉7:53→1726M→8:11福井(4)8:30→1224M→9:22敦賀(7)9:50→1237M→10:42福井(4)11:05→1232M→11:57敦賀(7)12:20→1245M→13:12福井(4)13:19→南留置線→13:58福井(4)14:05→1240M→14:57敦賀(7)15:18→1255M→16:10福井(3)16:34→1723M→16:51芦原温泉17:00→1730M→17:18福井(3)17:35→1725M→17:53芦原温泉18:00→1732M→19:17敦賀(6) | |
A51 | 敦賀方 | A43 | 敦賀 | 金沢 | 敦賀(3)7:20→229M/後→8:11福井(1)8:30→331M/後→9:57金沢 |
A52 | 敦賀方 | A44 | 金沢 | 南福井 | 金沢6:04→322M/前→8:27敦賀(7)8:36→233M/後→10:49金沢、金沢15:19→342M/前→16:40福井(5)16:54→回342M→南福井→回253M→福井(4)17:42→254M/前→18:32敦賀(7)18:40→267M/後→19:57芦原温泉20:02→738M/前→20:19福井(5)20:41→回738M→南福井 |
A53 | 敦賀方 | A45 | 南福井 | 南福井 | 南福井→回221M→5:47福井(4)6:02→222M/前→6:53敦賀7:01→227M/後→9:18金沢9:30→330M/前→10:51福井(3)11:18→335M/後→12:40金沢、金沢14:30→340M/前→15:49福井(5)16:05→284M/前→16:57敦賀(7)17:11→263M/後→18:02福井(4)18:09→256M/前→18:59敦賀(6)→車庫→敦賀(7)20:01→269M/前→20:51福井(1)→回270M→南福井 |
A54 | 南福井留置 | 南福井留置 | |||
A55 | 単独 | 南福井 | 敦賀 | 南福井→回1324M→6:52福井(4)7:00→1329M→8:29金沢8:36→1328M→10:57敦賀(7)11:20→1241M→12:12福井(4)12:35→1236M→13:27敦賀(7)13:50→1249M→14:42福井(4)15:05→1244M→15:57敦賀(7)16:20→1259M→17:12福井(4)17:20→南留置線→18:42福井(4)18:48→26M快速→19:27敦賀(7)19:41→27M快速→20:20福井(4)20:28→1260M→21:19敦賀(7)21:43→1273M→22:35福井(4)22:40→1266M→23:31敦賀(5) |
※4両運用(太字):A40+A48(日中)、A43+A51、A44+A52、A45+A53、( ):停車ホーム
ハピラインふくい車両運用表(2025.3.15ダイヤ改正)のpdfはこちらからダウンロードできます。
手入力で作成しているため、記載ミス等がありましたら、コメント等で指摘お願いします。
【2025.3.20pdf未修正】
・A48 併合相手 単独→A40、A49 併合相手 A40→単独
運用調査方法
今回の運用調査は2025年3月15-16日の2日間行いました。両日ともフリーキップを購入し、ひたすら福井駅ー越前花堂駅を往復しました。調査費用は4000円(フリーキップ代+駐車場代)ほどです。
調査5時に福井駅に行き、駅に出入りする車両を記録します。
3番線に敦賀行、4番線に金沢行が止まというこの時間にしか見られない光景です。
腹が減ったら今庄そばに食べに行きました。
足羽川を何度渡ったことか。
始発から終電までひたすら記録しました。もはや修行です。
記録したデータを3日かけ、エクセルやOuDiaに入力し、運用表とダイヤグラムを作成しました。
以上、2025年ハピラインふくい車両運用表【2025.3.15ダイヤ改正】でした。